Información básica
Descripción del producto
Piñón de cadena de rodillo de eslabón offset de servicio pesado
Nuestra rueda dentada para mallado con cadenas de rodillos de eslabones offset de alta resistencia se somete a un endurecimiento y templado integrales, a fin de ofrecer un rendimiento mecánico superior, así como una alta resistencia y resistencia a la deformación. Debido a esto, admite el trabajo con alta carga.
A través del enfriamiento de alta frecuencia, los dientes de nuestro piñón de cadena de rodillos vienen con alta dureza y excelente resistencia al desgaste.
De acuerdo con las demandas de la aplicación, esta gama de productos se puede procesar en el tipo soldado para ahorrar costos a los usuarios.
|
|
| Cadena coincidente No. | Paso de cadena (mm) | Diámetro exterior del rodillo de cadena (máx.) (mm) | Altura de la barra lateral de la cadena (máx.)(mm) | Anchura interior del extremo estrecho (b1) | |
| Valor nominal (Mín. b1)=0,95b1) (mm) | Estándar ANSI (min.)(mm) | ||||
| 2010 | 36.5 | 31.75 | 47.80 | 38.10 | 36.6 |
| 2512 | 77.9 | 41.28 | 60.5 | 39.60 | 38.1 |
| 2814 | 88.90 | 44.45 | 60.50 | 38.10 | 36.6 |
| 3315 | 103.45 | 45.24 | 63.50 | 49.30 | 47.2 |
| 3618 | 114.30 | 57.15 | 79.20 | 52.30 | 50.3 |
| 4020 | 127.00 | 63.50 | 91.90 | 69.90 | 67.1 |
| 4824 | 152.40 | 76.20 | 104.60 | 76.20 | 73.2 |
| 5628 | 177.80 | 88.90 | 133.40 | 82.60 | 79.2 |

Etiqueta: piñón de cadena de rodillo de eslabón offset de servicio pesado, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecho en China, equipo para sistemas de audio, eje estándar de electrónica, equipo para sistemas de protección contra incendios, estante de fibra óptica, Engranaje para sistemas de computación en la nube, conjunto de bloqueo de mortaja








