Cadenas de motocicletas/Cadenas de rodillos Material: Aleación de acero Tratamiento superficial: Granallado / Ennegrecido / Azulado Aplicación principal: Motocicleta DONGHUA CHAIN NO. PASO 420OR 12.7 428HVS 12.7 50LD 15.875 520OR 15.875 520F1OR 15.875 520V6 15.875 520HOR 15.875 525F1OR 15.875 530HOR 15.875
| Cadena Donghua No. | Paso (mm) | Diámetro del rodillo (mm) | Ancho entre placas interiores (mm) | Diámetro del pasador (mm) | Longitud del pasador (mm) | Profundidad de la placa interior (mm) | Espesor de la placa | Resistencia máxima a la tracción (kN/LB) | Resistencia media a la tracción kN | |
| L | L.c. | h2 | t/T | |||||||
| 420O | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 16.65 | 17.95 | 12.00 | 1.50 | 16.0/3599 | 17.00 |
| 428HVS | 12.700 | 8.51 | 7.94 | 4.45 | 21.30 | 22.40 | 12.30 | 2.03 | 22.0/4946 | 23.00 |
| 50LD | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 23.40 | 24.60 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 |
| 520O | 15.875 | 10.16 | 6.70 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 520F1OR | 15.875. | 10.16 | 6.25 | 5.30 | 21.20 | 22.30 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 520V6 | 16.875 | 10.16 | 6.25 | 5.08 | 19.60 | 21.30 | 15.09 | 2.03 | 22.2/5045 | 26.50 |
| 520HOR | 15.876. | 10.16 | 6.25 | 5.24 | 21.52 | 22.92 | 15.09 | 2.42 | 26.5/6022 | 29.60 |
| 525F1OR | 17.875 | 10.16 | 7.95 | 5.30 | 23.10 | 24.00 | 15.09 | 2.20 | 32.0/7200 | 34.00 |
| 530HOR | 15.877. | 10.16 | 9.53 | 5.24 | 24.80 | 26.20 | 15.09 | 2.42 | 29.0/6524 | 30.00 |







Etiqueta: o - cadenas de motocicleta de anillo, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecho en China, acoplamiento de planta de energía, Conjunto de bloqueo de control de calidad, acoplamiento marino, montaje de arbustos cónicos, lubricación de arbustos cónicos, equipo para instrumentos musicales








